| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 19,93 | 19,93 | 17,05 | 17,05 |
| 59g | 20,02 | 20,05 | 17,16 | 17,18 |
| 60g | 20,12 | 20,17 | 17,27 | 17,32 |
| 61g | 20,22 | 20,29 | 17,38 | 17,46 |
| 62g | 20,31 | 20,41 | 17,49 | 17,59 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 8/2026) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 17,45 (+0,20) | 17,25 |
| bodenhaltung | weiss | M | 19,93 (+0,18) | 19,75 |
| bodenhaltung | weiss | L | 20,88 (+0,23) | 20,65 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 27,73 (+0,13) | 27,60 |
| bodenhaltung | braun | S | 17,40 (+0,15) | 17,25 |
| bodenhaltung | braun | M | 19,93 (+0,18) | 19,75 |
| bodenhaltung | braun | L | 21,13 (+0,23) | 20,90 |
| bodenhaltung | braun | XL | 27,85 (+0,10) | 27,75 |
| kaefig | weiss | S | 15,00 (+0,00) | 15,00 |
| kaefig | weiss | M | 17,05 (+0,05) | 17,00 |
| kaefig | weiss | L | 18,15 (+0,05) | 18,10 |
| kaefig | weiss | XL | 25,75 (+0,00) | 25,75 |
| kaefig | braun | S | 15,00 (+0,00) | 15,00 |
| kaefig | braun | M | 17,05 (+0,05) | 17,00 |
| kaefig | braun | L | 18,40 (+0,05) | 18,35 |
| kaefig | braun | XL | 26,30 (+0,05) | 26,25 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success