| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 19,75 | 19,75 | 17,00 | 17,00 |
| 59g | 19,84 | 19,86 | 17,11 | 17,14 |
| 60g | 19,93 | 19,98 | 17,22 | 17,27 |
| 61g | 20,02 | 20,10 | 17,33 | 17,40 |
| 62g | 20,11 | 20,21 | 17,44 | 17,54 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 7/2026) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 17,25 (+0,20) | 17,05 |
| bodenhaltung | weiss | M | 19,75 (+0,25) | 19,50 |
| bodenhaltung | weiss | L | 20,65 (+0,22) | 20,43 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 27,60 (+0,10) | 27,50 |
| bodenhaltung | braun | S | 17,25 (+0,10) | 17,15 |
| bodenhaltung | braun | M | 19,75 (+0,25) | 19,50 |
| bodenhaltung | braun | L | 20,90 (+0,05) | 20,85 |
| bodenhaltung | braun | XL | 27,75 (+0,05) | 27,70 |
| kaefig | weiss | S | 15,00 (+0,00) | 15,00 |
| kaefig | weiss | M | 17,00 (+0,00) | 17,00 |
| kaefig | weiss | L | 18,10 (+0,10) | 18,00 |
| kaefig | weiss | XL | 25,75 (+0,00) | 25,75 |
| kaefig | braun | S | 15,00 (+0,00) | 15,00 |
| kaefig | braun | M | 17,00 (+0,00) | 17,00 |
| kaefig | braun | L | 18,35 (+0,10) | 18,25 |
| kaefig | braun | XL | 26,25 (+0,00) | 26,25 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success