| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 19,45 | 19,45 | 16,95 | 16,95 |
| 59g | 19,53 | 19,59 | 17,06 | 17,08 |
| 60g | 19,61 | 19,73 | 17,16 | 17,21 |
| 61g | 19,68 | 19,87 | 17,26 | 17,34 |
| 62g | 19,76 | 20,01 | 17,37 | 17,47 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 5/2026) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 16,90 (+0,25) | 16,65 |
| bodenhaltung | weiss | M | 19,45 (+0,40) | 19,05 |
| bodenhaltung | weiss | L | 20,23 (+0,43) | 19,80 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 27,40 (+0,25) | 27,15 |
| bodenhaltung | braun | S | 17,00 (+0,22) | 16,78 |
| bodenhaltung | braun | M | 19,45 (+0,40) | 19,05 |
| bodenhaltung | braun | L | 20,85 (+0,10) | 20,75 |
| bodenhaltung | braun | XL | 27,65 (+0,25) | 27,40 |
| kaefig | weiss | S | 14,90 (+0,10) | 14,80 |
| kaefig | weiss | M | 16,95 (+0,10) | 16,85 |
| kaefig | weiss | L | 18,00 (+0,15) | 17,85 |
| kaefig | weiss | XL | 25,70 (+0,10) | 25,60 |
| kaefig | braun | S | 14,90 (+0,05) | 14,85 |
| kaefig | braun | M | 16,95 (+0,10) | 16,85 |
| kaefig | braun | L | 18,25 (+0,15) | 18,10 |
| kaefig | braun | XL | 26,20 (+0,10) | 26,10 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success