| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 19,05 | 19,05 | 16,85 | 16,85 |
| 59g | 19,12 | 19,22 | 16,95 | 16,98 |
| 60g | 19,20 | 19,39 | 17,05 | 17,10 |
| 61g | 19,28 | 19,56 | 17,15 | 17,22 |
| 62g | 19,35 | 19,73 | 17,25 | 17,35 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 4/2026) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 16,65 (+0,25) | 16,40 |
| bodenhaltung | weiss | M | 19,05 (+0,30) | 18,75 |
| bodenhaltung | weiss | L | 19,80 (+0,40) | 19,40 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 27,15 (+0,25) | 26,90 |
| bodenhaltung | braun | S | 16,78 (+0,23) | 16,55 |
| bodenhaltung | braun | M | 19,05 (+0,25) | 18,80 |
| bodenhaltung | braun | L | 20,75 (+0,25) | 20,50 |
| bodenhaltung | braun | XL | 27,40 (+0,17) | 27,23 |
| kaefig | weiss | S | 14,80 (+0,05) | 14,75 |
| kaefig | weiss | M | 16,85 (+0,10) | 16,75 |
| kaefig | weiss | L | 17,85 (+0,10) | 17,75 |
| kaefig | weiss | XL | 25,60 (+0,10) | 25,50 |
| kaefig | braun | S | 14,85 (+0,10) | 14,75 |
| kaefig | braun | M | 16,85 (+0,10) | 16,75 |
| kaefig | braun | L | 18,10 (+0,10) | 18,00 |
| kaefig | braun | XL | 26,10 (+0,10) | 26,00 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success