| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 18,75 | 18,80 | 16,75 | 16,75 |
| 59g | 18,82 | 18,97 | 16,85 | 16,88 |
| 60g | 18,88 | 19,14 | 16,95 | 17,00 |
| 61g | 18,94 | 19,31 | 17,05 | 17,12 |
| 62g | 19,01 | 19,48 | 17,15 | 17,25 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 3/2026) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 16,40 (+0,00) | 16,40 |
| bodenhaltung | weiss | M | 18,75 (+0,35) | 18,40 |
| bodenhaltung | weiss | L | 19,40 (+0,15) | 19,25 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 26,90 (+0,15) | 26,75 |
| bodenhaltung | braun | S | 16,55 (+0,15) | 16,40 |
| bodenhaltung | braun | M | 18,80 (+0,30) | 18,50 |
| bodenhaltung | braun | L | 20,50 (+0,50) | 20,00 |
| bodenhaltung | braun | XL | 27,23 (+0,23) | 27,00 |
| kaefig | weiss | S | 14,75 (-0,25) | 15,00 |
| kaefig | weiss | M | 16,75 (-0,25) | 17,00 |
| kaefig | weiss | L | 17,75 (-0,15) | 17,90 |
| kaefig | weiss | XL | 25,50 (-0,45) | 25,95 |
| kaefig | braun | S | 14,75 (-0,25) | 15,00 |
| kaefig | braun | M | 16,75 (-0,25) | 17,00 |
| kaefig | braun | L | 18,00 (-0,20) | 18,20 |
| kaefig | braun | XL | 26,00 (-0,30) | 26,30 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success