| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 18,40 | 18,50 | 17,00 | 17,00 |
| 59g | 18,48 | 18,65 | 17,09 | 17,12 |
| 60g | 18,57 | 18,80 | 17,18 | 17,24 |
| 61g | 18,66 | 18,95 | 17,27 | 17,36 |
| 62g | 18,74 | 19,10 | 17,36 | 17,48 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 2/2026) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 16,40 (-0,05) | 16,45 |
| bodenhaltung | weiss | M | 18,40 (+0,00) | 18,40 |
| bodenhaltung | weiss | L | 19,25 (+0,00) | 19,25 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 26,75 (+0,00) | 26,75 |
| bodenhaltung | braun | S | 16,40 (+0,00) | 16,40 |
| bodenhaltung | braun | M | 18,50 (+0,00) | 18,50 |
| bodenhaltung | braun | L | 20,00 (+0,00) | 20,00 |
| bodenhaltung | braun | XL | 27,00 (+0,00) | 27,00 |
| kaefig | weiss | S | 15,00 (-0,15) | 15,15 |
| kaefig | weiss | M | 17,00 (-0,15) | 17,15 |
| kaefig | weiss | L | 17,90 (-0,10) | 18,00 |
| kaefig | weiss | XL | 25,95 (-0,05) | 26,00 |
| kaefig | braun | S | 15,00 (-0,15) | 15,15 |
| kaefig | braun | M | 17,00 (-0,20) | 17,20 |
| kaefig | braun | L | 18,20 (-0,20) | 18,40 |
| kaefig | braun | XL | 26,30 (-0,10) | 26,40 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success