| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 18,40 | 18,50 | 17,15 | 17,20 |
| 59g | 18,48 | 18,65 | 17,24 | 17,32 |
| 60g | 18,57 | 18,80 | 17,32 | 17,44 |
| 61g | 18,66 | 18,95 | 17,40 | 17,56 |
| 62g | 18,74 | 19,10 | 17,49 | 17,68 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 1/2026) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 16,45 (-0,10) | 16,55 |
| bodenhaltung | weiss | M | 18,40 (-0,05) | 18,45 |
| bodenhaltung | weiss | L | 19,25 (-0,05) | 19,30 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 26,75 (-0,05) | 26,80 |
| bodenhaltung | braun | S | 16,40 (-0,08) | 16,48 |
| bodenhaltung | braun | M | 18,50 (-0,08) | 18,58 |
| bodenhaltung | braun | L | 20,00 (-0,08) | 20,08 |
| bodenhaltung | braun | XL | 27,00 (+0,00) | 27,00 |
| kaefig | weiss | S | 15,15 (-0,24) | 15,39 |
| kaefig | weiss | M | 17,15 (-0,38) | 17,53 |
| kaefig | weiss | L | 18,00 (-0,58) | 18,58 |
| kaefig | weiss | XL | 26,00 (-0,12) | 26,12 |
| kaefig | braun | S | 15,15 (-0,24) | 15,39 |
| kaefig | braun | M | 17,20 (-0,38) | 17,58 |
| kaefig | braun | L | 18,40 (-0,42) | 18,82 |
| kaefig | braun | XL | 26,40 (-0,09) | 26,49 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success