| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 19,90 | 19,90 | 16,50 | 16,50 |
| 59g | 20,00 | 20,00 | 16,62 | 16,65 |
| 60g | 20,09 | 20,09 | 16,75 | 16,80 |
| 61g | 20,18 | 20,18 | 16,88 | 16,95 |
| 62g | 20,28 | 20,28 | 17,00 | 17,10 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 15/2026) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 18,00 (-0,08) | 18,08 |
| bodenhaltung | weiss | M | 19,90 (-0,45) | 20,35 |
| bodenhaltung | weiss | L | 20,85 (-0,28) | 21,13 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 27,50 (-0,28) | 27,78 |
| bodenhaltung | braun | S | 17,90 (-0,10) | 18,00 |
| bodenhaltung | braun | M | 19,90 (-0,45) | 20,35 |
| bodenhaltung | braun | L | 20,85 (-0,30) | 21,15 |
| bodenhaltung | braun | XL | 27,60 (-0,20) | 27,80 |
| kaefig | weiss | S | 14,50 (-0,53) | 15,03 |
| kaefig | weiss | M | 16,50 (-0,53) | 17,03 |
| kaefig | weiss | L | 17,75 (-0,48) | 18,23 |
| kaefig | weiss | XL | 25,25 (-0,43) | 25,68 |
| kaefig | braun | S | 14,50 (-0,53) | 15,03 |
| kaefig | braun | M | 16,50 (-0,55) | 17,05 |
| kaefig | braun | L | 18,00 (-0,53) | 18,53 |
| kaefig | braun | XL | 25,50 (-0,58) | 26,08 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success