| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 20,70 | 20,68 | 17,30 | 17,30 |
| 59g | 20,78 | 20,78 | 17,41 | 17,44 |
| 60g | 20,86 | 20,88 | 17,52 | 17,59 |
| 61g | 20,94 | 20,99 | 17,63 | 17,74 |
| 62g | 21,02 | 21,09 | 17,74 | 17,88 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 12/2026) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 17,98 (+0,10) | 17,88 |
| bodenhaltung | weiss | M | 20,70 (+0,10) | 20,60 |
| bodenhaltung | weiss | L | 21,50 (+0,05) | 21,45 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 28,00 (+0,00) | 28,00 |
| bodenhaltung | braun | S | 17,98 (+0,08) | 17,90 |
| bodenhaltung | braun | M | 20,68 (+0,08) | 20,60 |
| bodenhaltung | braun | L | 21,70 (+0,05) | 21,65 |
| bodenhaltung | braun | XL | 28,00 (+0,00) | 28,00 |
| kaefig | weiss | S | 15,25 (+0,10) | 15,15 |
| kaefig | weiss | M | 17,30 (+0,05) | 17,25 |
| kaefig | weiss | L | 18,40 (+0,02) | 18,38 |
| kaefig | weiss | XL | 25,95 (+0,05) | 25,90 |
| kaefig | braun | S | 15,25 (+0,10) | 15,15 |
| kaefig | braun | M | 17,30 (+0,05) | 17,25 |
| kaefig | braun | L | 18,75 (+0,10) | 18,65 |
| kaefig | braun | XL | 26,50 (+0,05) | 26,45 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success