| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 20,60 | 20,60 | 17,25 | 17,25 |
| 59g | 20,68 | 20,70 | 17,36 | 17,39 |
| 60g | 20,77 | 20,81 | 17,48 | 17,53 |
| 61g | 20,86 | 20,92 | 17,59 | 17,67 |
| 62g | 20,94 | 21,02 | 17,70 | 17,81 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 11/2026) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 17,88 (+0,08) | 17,80 |
| bodenhaltung | weiss | M | 20,60 (+0,20) | 20,40 |
| bodenhaltung | weiss | L | 21,45 (+0,16) | 21,29 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 28,00 (+0,00) | 28,00 |
| bodenhaltung | braun | S | 17,90 (+0,10) | 17,80 |
| bodenhaltung | braun | M | 20,60 (+0,21) | 20,39 |
| bodenhaltung | braun | L | 21,65 (+0,11) | 21,54 |
| bodenhaltung | braun | XL | 28,00 (+0,00) | 28,00 |
| kaefig | weiss | S | 15,15 (+0,10) | 15,05 |
| kaefig | weiss | M | 17,25 (+0,05) | 17,20 |
| kaefig | weiss | L | 18,38 (+0,13) | 18,25 |
| kaefig | weiss | XL | 25,90 (+0,10) | 25,80 |
| kaefig | braun | S | 15,15 (+0,10) | 15,05 |
| kaefig | braun | M | 17,25 (+0,05) | 17,20 |
| kaefig | braun | L | 18,65 (+0,12) | 18,53 |
| kaefig | braun | XL | 26,45 (+0,07) | 26,38 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success