🥚 Eierpreise API

Preis pro Gramm (58-62g)

Gramm Bodenhaltung Käfig
Weiß Braun Weiß Braun
58g 20,40 20,39 17,20 17,20
59g 20,49 20,50 17,30 17,33
60g 20,58 20,62 17,41 17,47
61g 20,67 20,74 17,52 17,60
62g 20,76 20,85 17,62 17,73

Standard Preise

Haltung Farbe Gewicht Aktuell (EUR) Vorher (KW 10/2026)
bodenhaltung weiss S 17,80 (+0,12) 17,68
bodenhaltung weiss M 20,40 (+0,23) 20,17
bodenhaltung weiss L 21,29 (+0,15) 21,14
bodenhaltung weiss XL 28,00 (+0,13) 27,87
bodenhaltung braun S 17,80 (+0,17) 17,63
bodenhaltung braun M 20,39 (+0,22) 20,17
bodenhaltung braun L 21,54 (+0,17) 21,37
bodenhaltung braun XL 28,00 (+0,07) 27,93
kaefig weiss S 15,05 (+0,02) 15,03
kaefig weiss M 17,20 (+0,07) 17,13
kaefig weiss L 18,25 (+0,02) 18,23
kaefig weiss XL 25,80 (+0,05) 25,75
kaefig braun S 15,05 (+0,02) 15,03
kaefig braun M 17,20 (+0,07) 17,13
kaefig braun L 18,53 (+0,05) 18,48
kaefig braun XL 26,38 (+0,05) 26,33

Crawler Status

Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success

API Status (JSON) API Preise (JSON)