| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 18,45 | 18,58 | 17,53 | 17,58 |
| 59g | 18,54 | 18,73 | 17,64 | 17,70 |
| 60g | 18,62 | 18,88 | 17,74 | 17,83 |
| 61g | 18,70 | 19,03 | 17,84 | 17,95 |
| 62g | 18,79 | 19,18 | 17,95 | 18,08 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 52/2025) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 16,55 (-0,20) | 16,75 |
| bodenhaltung | weiss | M | 18,45 (-0,20) | 18,65 |
| bodenhaltung | weiss | L | 19,30 (-0,20) | 19,50 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 26,80 (-0,20) | 27,00 |
| bodenhaltung | braun | S | 16,48 (-0,22) | 16,70 |
| bodenhaltung | braun | M | 18,58 (-0,22) | 18,80 |
| bodenhaltung | braun | L | 20,08 (-0,22) | 20,30 |
| bodenhaltung | braun | XL | 27,00 (-0,10) | 27,10 |
| kaefig | weiss | S | 15,39 (-0,14) | 15,53 |
| kaefig | weiss | M | 17,53 (-0,27) | 17,80 |
| kaefig | weiss | L | 18,58 (-0,27) | 18,85 |
| kaefig | weiss | XL | 26,12 (-0,11) | 26,23 |
| kaefig | braun | S | 15,39 (-0,14) | 15,53 |
| kaefig | braun | M | 17,58 (-0,27) | 17,85 |
| kaefig | braun | L | 18,82 (-0,26) | 19,08 |
| kaefig | braun | XL | 26,49 (+0,01) | 26,48 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success