| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 18,65 | 18,80 | 17,90 | 18,00 |
| 59g | 18,74 | 18,95 | 18,01 | 18,12 |
| 60g | 18,82 | 19,10 | 18,12 | 18,24 |
| 61g | 18,90 | 19,25 | 18,23 | 18,36 |
| 62g | 18,99 | 19,40 | 18,34 | 18,48 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 49/2025) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 16,78 (+0,00) | 16,78 |
| bodenhaltung | weiss | M | 18,65 (+0,00) | 18,65 |
| bodenhaltung | weiss | L | 19,50 (+0,00) | 19,50 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 27,00 (+0,10) | 26,90 |
| bodenhaltung | braun | S | 16,70 (+0,00) | 16,70 |
| bodenhaltung | braun | M | 18,80 (+0,00) | 18,80 |
| bodenhaltung | braun | L | 20,30 (+0,00) | 20,30 |
| bodenhaltung | braun | XL | 27,10 (+0,00) | 27,10 |
| kaefig | weiss | S | 15,60 (+0,00) | 15,60 |
| kaefig | weiss | M | 17,90 (+0,00) | 17,90 |
| kaefig | weiss | L | 19,00 (+0,00) | 19,00 |
| kaefig | weiss | XL | 26,25 (+0,00) | 26,25 |
| kaefig | braun | S | 15,55 (+0,00) | 15,55 |
| kaefig | braun | M | 18,00 (+0,00) | 18,00 |
| kaefig | braun | L | 19,20 (+0,00) | 19,20 |
| kaefig | braun | XL | 26,50 (+0,00) | 26,50 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success