| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 18,65 | 18,80 | 17,85 | 17,93 |
| 59g | 18,74 | 18,95 | 17,96 | 18,06 |
| 60g | 18,82 | 19,10 | 18,08 | 18,18 |
| 61g | 18,90 | 19,25 | 18,19 | 18,30 |
| 62g | 18,99 | 19,40 | 18,30 | 18,43 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 47/2025) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 16,78 (+0,08) | 16,70 |
| bodenhaltung | weiss | M | 18,65 (+0,00) | 18,65 |
| bodenhaltung | weiss | L | 19,50 (+0,00) | 19,50 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 26,90 (+0,00) | 26,90 |
| bodenhaltung | braun | S | 16,70 (+0,00) | 16,70 |
| bodenhaltung | braun | M | 18,80 (+0,00) | 18,80 |
| bodenhaltung | braun | L | 20,30 (+0,00) | 20,30 |
| bodenhaltung | braun | XL | 27,10 (+0,00) | 27,10 |
| kaefig | weiss | S | 15,58 (+0,10) | 15,48 |
| kaefig | weiss | M | 17,85 (+0,12) | 17,73 |
| kaefig | weiss | L | 18,98 (+0,10) | 18,88 |
| kaefig | weiss | XL | 26,23 (+0,03) | 26,20 |
| kaefig | braun | S | 15,50 (+0,10) | 15,40 |
| kaefig | braun | M | 17,93 (+0,13) | 17,80 |
| kaefig | braun | L | 19,18 (+0,08) | 19,10 |
| kaefig | braun | XL | 26,23 (+0,03) | 26,20 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success