| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 18,65 | 18,80 | 17,60 | 17,60 |
| 59g | 18,74 | 18,95 | 17,72 | 17,74 |
| 60g | 18,82 | 19,10 | 17,84 | 17,89 |
| 61g | 18,90 | 19,25 | 17,96 | 18,04 |
| 62g | 18,99 | 19,40 | 18,08 | 18,18 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 45/2025) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 16,70 (+0,10) | 16,60 |
| bodenhaltung | weiss | M | 18,65 (+0,00) | 18,65 |
| bodenhaltung | weiss | L | 19,50 (+0,00) | 19,50 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 26,90 (+0,02) | 26,88 |
| bodenhaltung | braun | S | 16,70 (+0,10) | 16,60 |
| bodenhaltung | braun | M | 18,80 (+0,00) | 18,80 |
| bodenhaltung | braun | L | 20,30 (+0,00) | 20,30 |
| bodenhaltung | braun | XL | 27,10 (+0,00) | 27,10 |
| kaefig | weiss | S | 15,40 (+0,15) | 15,25 |
| kaefig | weiss | M | 17,60 (+0,15) | 17,45 |
| kaefig | weiss | L | 18,80 (+0,00) | 18,80 |
| kaefig | weiss | XL | 26,10 (+0,10) | 26,00 |
| kaefig | braun | S | 15,40 (+0,15) | 15,25 |
| kaefig | braun | M | 17,60 (+0,10) | 17,50 |
| kaefig | braun | L | 19,05 (+0,05) | 19,00 |
| kaefig | braun | XL | 26,10 (+0,10) | 26,00 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success