| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 18,65 | 18,80 | 17,45 | 17,50 |
| 59g | 18,74 | 18,95 | 17,58 | 17,65 |
| 60g | 18,82 | 19,10 | 17,72 | 17,80 |
| 61g | 18,90 | 19,25 | 17,86 | 17,95 |
| 62g | 18,99 | 19,40 | 17,99 | 18,10 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 44/2025) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 16,60 (+0,10) | 16,50 |
| bodenhaltung | weiss | M | 18,65 (+0,15) | 18,50 |
| bodenhaltung | weiss | L | 19,50 (+0,00) | 19,50 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 26,88 (+0,13) | 26,75 |
| bodenhaltung | braun | S | 16,60 (+0,10) | 16,50 |
| bodenhaltung | braun | M | 18,80 (+0,10) | 18,70 |
| bodenhaltung | braun | L | 20,30 (+0,12) | 20,18 |
| bodenhaltung | braun | XL | 27,10 (+0,10) | 27,00 |
| kaefig | weiss | S | 15,25 (+0,25) | 15,00 |
| kaefig | weiss | M | 17,45 (+0,30) | 17,15 |
| kaefig | weiss | L | 18,80 (+0,30) | 18,50 |
| kaefig | weiss | XL | 26,00 (+0,20) | 25,80 |
| kaefig | braun | S | 15,25 (+0,25) | 15,00 |
| kaefig | braun | M | 17,50 (+0,25) | 17,25 |
| kaefig | braun | L | 19,00 (+0,25) | 18,75 |
| kaefig | braun | XL | 26,00 (+0,25) | 25,75 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success