| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 18,50 | 18,70 | 17,15 | 17,25 |
| 59g | 18,60 | 18,85 | 17,28 | 17,40 |
| 60g | 18,70 | 19,00 | 17,42 | 17,55 |
| 61g | 18,80 | 19,14 | 17,56 | 17,70 |
| 62g | 18,90 | 19,29 | 17,69 | 17,85 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 43/2025) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 16,50 (+0,10) | 16,40 |
| bodenhaltung | weiss | M | 18,50 (+0,30) | 18,20 |
| bodenhaltung | weiss | L | 19,50 (+0,30) | 19,20 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 26,75 (+0,10) | 26,65 |
| bodenhaltung | braun | S | 16,50 (+0,12) | 16,38 |
| bodenhaltung | braun | M | 18,70 (+0,07) | 18,63 |
| bodenhaltung | braun | L | 20,18 (+0,18) | 20,00 |
| bodenhaltung | braun | XL | 27,00 (+0,20) | 26,80 |
| kaefig | weiss | S | 15,00 (+0,30) | 14,70 |
| kaefig | weiss | M | 17,15 (+0,25) | 16,90 |
| kaefig | weiss | L | 18,50 (+0,35) | 18,15 |
| kaefig | weiss | XL | 25,80 (+0,20) | 25,60 |
| kaefig | braun | S | 15,00 (+0,30) | 14,70 |
| kaefig | braun | M | 17,25 (+0,25) | 17,00 |
| kaefig | braun | L | 18,75 (+0,25) | 18,50 |
| kaefig | braun | XL | 25,75 (+0,25) | 25,50 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success