| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 18,20 | 18,63 | 16,90 | 17,00 |
| 59g | 18,30 | 18,77 | 17,02 | 17,15 |
| 60g | 18,40 | 18,90 | 17,15 | 17,30 |
| 61g | 18,50 | 19,04 | 17,28 | 17,45 |
| 62g | 18,60 | 19,18 | 17,40 | 17,60 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 42/2025) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 16,40 (+0,40) | 16,00 |
| bodenhaltung | weiss | M | 18,20 (+0,50) | 17,70 |
| bodenhaltung | weiss | L | 19,20 (+0,50) | 18,70 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 26,65 (+0,25) | 26,40 |
| bodenhaltung | braun | S | 16,38 (+0,38) | 16,00 |
| bodenhaltung | braun | M | 18,63 (+0,53) | 18,10 |
| bodenhaltung | braun | L | 20,00 (+0,50) | 19,50 |
| bodenhaltung | braun | XL | 26,80 (+0,25) | 26,55 |
| kaefig | weiss | S | 14,70 (+0,42) | 14,28 |
| kaefig | weiss | M | 16,90 (+0,52) | 16,38 |
| kaefig | weiss | L | 18,15 (+0,52) | 17,63 |
| kaefig | weiss | XL | 25,60 (+0,40) | 25,20 |
| kaefig | braun | S | 14,70 (+0,40) | 14,30 |
| kaefig | braun | M | 17,00 (+0,50) | 16,50 |
| kaefig | braun | L | 18,50 (+0,50) | 18,00 |
| kaefig | braun | XL | 25,50 (+0,57) | 24,93 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success