🥚 Eierpreise API

Preis pro Gramm (58-62g)

Gramm Bodenhaltung Käfig
Weiß Braun Weiß Braun
58g 17,70 18,10 16,38 16,50
59g 17,80 18,24 16,50 16,65
60g 17,90 18,38 16,63 16,80
61g 18,00 18,52 16,76 16,95
62g 18,10 18,66 16,88 17,10

Standard Preise

Haltung Farbe Gewicht Aktuell (EUR) Vorher (KW 41/2025)
bodenhaltung weiss S 16,00 (+0,50) 15,50
bodenhaltung weiss M 17,70 (+0,50) 17,20
bodenhaltung weiss L 18,70 (+0,50) 18,20
bodenhaltung weiss XL 26,40 (+0,30) 26,10
bodenhaltung braun S 16,00 (+0,40) 15,60
bodenhaltung braun M 18,10 (+0,55) 17,55
bodenhaltung braun L 19,50 (+0,50) 19,00
bodenhaltung braun XL 26,55 (+0,30) 26,25
kaefig weiss S 14,28 (+0,48) 13,80
kaefig weiss M 16,38 (+0,53) 15,85
kaefig weiss L 17,63 (+0,58) 17,05
kaefig weiss XL 25,20 (+0,40) 24,80
kaefig braun S 14,30 (+0,30) 14,00
kaefig braun M 16,50 (+0,50) 16,00
kaefig braun L 18,00 (+0,50) 17,50
kaefig braun XL 24,93 (+0,38) 24,55

Crawler Status

Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success

API Status (JSON) API Preise (JSON)