| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 17,20 | 17,55 | 15,85 | 16,00 |
| 59g | 17,30 | 17,70 | 15,97 | 16,15 |
| 60g | 17,40 | 17,84 | 16,09 | 16,30 |
| 61g | 17,50 | 17,98 | 16,21 | 16,45 |
| 62g | 17,60 | 18,13 | 16,33 | 16,60 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 40/2025) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 15,50 (+0,22) | 15,28 |
| bodenhaltung | weiss | M | 17,20 (+0,47) | 16,73 |
| bodenhaltung | weiss | L | 18,20 (+0,50) | 17,70 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 26,10 (+0,25) | 25,85 |
| bodenhaltung | braun | S | 15,60 (+0,22) | 15,38 |
| bodenhaltung | braun | M | 17,55 (+0,37) | 17,18 |
| bodenhaltung | braun | L | 19,00 (+0,40) | 18,60 |
| bodenhaltung | braun | XL | 26,25 (+0,25) | 26,00 |
| kaefig | weiss | S | 13,80 (+0,40) | 13,40 |
| kaefig | weiss | M | 15,85 (+0,50) | 15,35 |
| kaefig | weiss | L | 17,05 (+0,55) | 16,50 |
| kaefig | weiss | XL | 24,80 (+0,40) | 24,40 |
| kaefig | braun | S | 14,00 (+0,30) | 13,70 |
| kaefig | braun | M | 16,00 (+0,50) | 15,50 |
| kaefig | braun | L | 17,50 (+0,50) | 17,00 |
| kaefig | braun | XL | 24,55 (+0,30) | 24,25 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success