🥚 Eierpreise API

Preis pro Gramm (58-62g)

Gramm Bodenhaltung Käfig
Weiß Braun Weiß Braun
58g 16,73 17,18 15,35 15,50
59g 16,83 17,32 15,46 15,65
60g 16,92 17,46 15,58 15,80
61g 17,02 17,61 15,70 15,95
62g 17,12 17,75 15,81 16,10

Standard Preise

Haltung Farbe Gewicht Aktuell (EUR) Vorher (KW 39/2025)
bodenhaltung weiss S 15,28 (+0,38) 14,90
bodenhaltung weiss M 16,73 (+0,38) 16,35
bodenhaltung weiss L 17,70 (+0,35) 17,35
bodenhaltung weiss XL 25,85 (+0,55) 25,30
bodenhaltung braun S 15,38 (+0,28) 15,10
bodenhaltung braun M 17,18 (+0,28) 16,90
bodenhaltung braun L 18,60 (+0,27) 18,33
bodenhaltung braun XL 26,00 (+0,30) 25,70
kaefig weiss S 13,40 (+0,20) 13,20
kaefig weiss M 15,35 (+0,20) 15,15
kaefig weiss L 16,50 (+0,27) 16,23
kaefig weiss XL 24,40 (+0,20) 24,20
kaefig braun S 13,70 (+0,15) 13,55
kaefig braun M 15,50 (+0,20) 15,30
kaefig braun L 17,00 (+0,25) 16,75
kaefig braun XL 24,25 (+0,10) 24,15

Crawler Status

Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success

API Status (JSON) API Preise (JSON)