| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 16,20 | 16,80 | 15,05 | 15,15 |
| 59g | 16,30 | 16,93 | 15,16 | 15,30 |
| 60g | 16,40 | 17,06 | 15,26 | 15,44 |
| 61g | 16,50 | 17,19 | 15,36 | 15,58 |
| 62g | 16,60 | 17,32 | 15,47 | 15,73 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 37/2025) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 14,80 (+0,00) | 14,80 |
| bodenhaltung | weiss | M | 16,20 (+0,05) | 16,15 |
| bodenhaltung | weiss | L | 17,20 (+0,05) | 17,15 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 25,20 (+0,20) | 25,00 |
| bodenhaltung | braun | S | 15,00 (+0,00) | 15,00 |
| bodenhaltung | braun | M | 16,80 (+0,05) | 16,75 |
| bodenhaltung | braun | L | 18,10 (+0,10) | 18,00 |
| bodenhaltung | braun | XL | 25,60 (+0,20) | 25,40 |
| kaefig | weiss | S | 13,10 (+0,00) | 13,10 |
| kaefig | weiss | M | 15,05 (+0,05) | 15,00 |
| kaefig | weiss | L | 16,10 (+0,10) | 16,00 |
| kaefig | weiss | XL | 24,10 (+0,17) | 23,93 |
| kaefig | braun | S | 13,45 (+0,10) | 13,35 |
| kaefig | braun | M | 15,15 (+0,16) | 14,99 |
| kaefig | braun | L | 16,60 (+0,14) | 16,46 |
| kaefig | braun | XL | 24,00 (+0,15) | 23,85 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success