| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 16,15 | 16,75 | 15,00 | 14,99 |
| 59g | 16,25 | 16,88 | 15,10 | 15,14 |
| 60g | 16,35 | 17,00 | 15,20 | 15,28 |
| 61g | 16,45 | 17,12 | 15,30 | 15,43 |
| 62g | 16,55 | 17,25 | 15,40 | 15,58 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 36/2025) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 14,80 (+0,00) | 14,80 |
| bodenhaltung | weiss | M | 16,15 (+0,15) | 16,00 |
| bodenhaltung | weiss | L | 17,15 (+0,15) | 17,00 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 25,00 (+0,20) | 24,80 |
| bodenhaltung | braun | S | 15,00 (+0,00) | 15,00 |
| bodenhaltung | braun | M | 16,75 (+0,22) | 16,53 |
| bodenhaltung | braun | L | 18,00 (+0,27) | 17,73 |
| bodenhaltung | braun | XL | 25,40 (+0,15) | 25,25 |
| kaefig | weiss | S | 13,10 (+0,00) | 13,10 |
| kaefig | weiss | M | 15,00 (+0,30) | 14,70 |
| kaefig | weiss | L | 16,00 (+0,17) | 15,83 |
| kaefig | weiss | XL | 23,93 (+0,30) | 23,63 |
| kaefig | braun | S | 13,35 (+0,15) | 13,20 |
| kaefig | braun | M | 14,99 (+0,26) | 14,73 |
| kaefig | braun | L | 16,46 (+0,29) | 16,17 |
| kaefig | braun | XL | 23,85 (+0,20) | 23,65 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success