| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 16,00 | 16,53 | 14,70 | 14,73 |
| 59g | 16,10 | 16,65 | 14,81 | 14,87 |
| 60g | 16,20 | 16,77 | 14,93 | 15,02 |
| 61g | 16,30 | 16,89 | 15,04 | 15,16 |
| 62g | 16,40 | 17,01 | 15,15 | 15,31 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 35/2025) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 14,80 (+0,05) | 14,75 |
| bodenhaltung | weiss | M | 16,00 (+0,10) | 15,90 |
| bodenhaltung | weiss | L | 17,00 (+0,10) | 16,90 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 24,80 (+0,30) | 24,50 |
| bodenhaltung | braun | S | 15,00 (+0,27) | 14,73 |
| bodenhaltung | braun | M | 16,53 (+0,18) | 16,35 |
| bodenhaltung | braun | L | 17,73 (+0,23) | 17,50 |
| bodenhaltung | braun | XL | 25,25 (+0,20) | 25,05 |
| kaefig | weiss | S | 13,10 (+0,00) | 13,10 |
| kaefig | weiss | M | 14,70 (+0,20) | 14,50 |
| kaefig | weiss | L | 15,83 (+0,13) | 15,70 |
| kaefig | weiss | XL | 23,63 (+0,13) | 23,50 |
| kaefig | braun | S | 13,20 (+0,02) | 13,18 |
| kaefig | braun | M | 14,73 (+0,23) | 14,50 |
| kaefig | braun | L | 16,17 (+0,29) | 15,88 |
| kaefig | braun | XL | 23,65 (+0,15) | 23,50 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success