| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 15,90 | 16,35 | 14,50 | 14,50 |
| 59g | 16,00 | 16,46 | 14,62 | 14,64 |
| 60g | 16,10 | 16,58 | 14,74 | 14,78 |
| 61g | 16,20 | 16,70 | 14,86 | 14,91 |
| 62g | 16,30 | 16,81 | 14,98 | 15,05 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 34/2025) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 14,75 (+0,05) | 14,70 |
| bodenhaltung | weiss | M | 15,90 (+0,20) | 15,70 |
| bodenhaltung | weiss | L | 16,90 (+0,20) | 16,70 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 24,50 (+0,20) | 24,30 |
| bodenhaltung | braun | S | 14,73 (+0,08) | 14,65 |
| bodenhaltung | braun | M | 16,35 (+0,22) | 16,13 |
| bodenhaltung | braun | L | 17,50 (+0,22) | 17,28 |
| bodenhaltung | braun | XL | 25,05 (+0,15) | 24,90 |
| kaefig | weiss | S | 13,10 (+0,07) | 13,03 |
| kaefig | weiss | M | 14,50 (+0,27) | 14,23 |
| kaefig | weiss | L | 15,70 (+0,32) | 15,38 |
| kaefig | weiss | XL | 23,50 (+0,27) | 23,23 |
| kaefig | braun | S | 13,18 (+0,18) | 13,00 |
| kaefig | braun | M | 14,50 (+0,25) | 14,25 |
| kaefig | braun | L | 15,88 (+0,38) | 15,50 |
| kaefig | braun | XL | 23,50 (+0,25) | 23,25 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success