| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 15,70 | 16,13 | 14,23 | 14,25 |
| 59g | 15,80 | 16,24 | 14,34 | 14,38 |
| 60g | 15,90 | 16,36 | 14,46 | 14,50 |
| 61g | 16,00 | 16,48 | 14,58 | 14,62 |
| 62g | 16,10 | 16,59 | 14,69 | 14,75 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 33/2025) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 14,70 (+0,05) | 14,65 |
| bodenhaltung | weiss | M | 15,70 (+0,20) | 15,50 |
| bodenhaltung | weiss | L | 16,70 (+0,20) | 16,50 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 24,30 (+0,20) | 24,10 |
| bodenhaltung | braun | S | 14,65 (+0,05) | 14,60 |
| bodenhaltung | braun | M | 16,13 (+0,23) | 15,90 |
| bodenhaltung | braun | L | 17,28 (+0,28) | 17,00 |
| bodenhaltung | braun | XL | 24,90 (+0,40) | 24,50 |
| kaefig | weiss | S | 13,03 (+0,03) | 13,00 |
| kaefig | weiss | M | 14,23 (+0,33) | 13,90 |
| kaefig | weiss | L | 15,38 (+0,25) | 15,13 |
| kaefig | weiss | XL | 23,23 (+0,33) | 22,90 |
| kaefig | braun | S | 13,00 (+0,00) | 13,00 |
| kaefig | braun | M | 14,25 (+0,25) | 14,00 |
| kaefig | braun | L | 15,50 (+0,25) | 15,25 |
| kaefig | braun | XL | 23,25 (+0,25) | 23,00 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success