| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 15,50 | 15,90 | 13,90 | 14,00 |
| 59g | 15,60 | 16,01 | 14,02 | 14,12 |
| 60g | 15,70 | 16,12 | 14,15 | 14,25 |
| 61g | 15,80 | 16,23 | 14,27 | 14,38 |
| 62g | 15,90 | 16,34 | 14,39 | 14,50 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 32/2025) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 14,65 (+0,00) | 14,65 |
| bodenhaltung | weiss | M | 15,50 (+0,15) | 15,35 |
| bodenhaltung | weiss | L | 16,50 (+0,15) | 16,35 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 24,10 (+0,00) | 24,10 |
| bodenhaltung | braun | S | 14,60 (+0,00) | 14,60 |
| bodenhaltung | braun | M | 15,90 (+0,15) | 15,75 |
| bodenhaltung | braun | L | 17,00 (+0,25) | 16,75 |
| bodenhaltung | braun | XL | 24,50 (+0,00) | 24,50 |
| kaefig | weiss | S | 13,00 (+0,00) | 13,00 |
| kaefig | weiss | M | 13,90 (+0,20) | 13,70 |
| kaefig | weiss | L | 15,13 (+0,13) | 15,00 |
| kaefig | weiss | XL | 22,90 (+0,10) | 22,80 |
| kaefig | braun | S | 13,00 (+0,00) | 13,00 |
| kaefig | braun | M | 14,00 (+0,10) | 13,90 |
| kaefig | braun | L | 15,25 (+0,21) | 15,04 |
| kaefig | braun | XL | 23,00 (+0,25) | 22,75 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success