| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 15,35 | 15,75 | 13,68 | 13,90 |
| 59g | 15,45 | 15,85 | 13,81 | 14,01 |
| 60g | 15,55 | 15,95 | 13,94 | 14,13 |
| 61g | 15,65 | 16,05 | 14,08 | 14,24 |
| 62g | 15,75 | 16,15 | 14,21 | 14,35 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 30/2025) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 14,65 (+0,00) | 14,65 |
| bodenhaltung | weiss | M | 15,35 (+0,05) | 15,30 |
| bodenhaltung | weiss | L | 16,35 (+0,05) | 16,30 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 24,00 (+0,00) | 24,00 |
| bodenhaltung | braun | S | 14,60 (+0,00) | 14,60 |
| bodenhaltung | braun | M | 15,75 (+0,00) | 15,75 |
| bodenhaltung | braun | L | 16,75 (-0,03) | 16,78 |
| bodenhaltung | braun | XL | 24,35 (+0,00) | 24,35 |
| kaefig | weiss | S | 13,00 (+0,00) | 13,00 |
| kaefig | weiss | M | 13,68 (-0,02) | 13,70 |
| kaefig | weiss | L | 15,00 (+0,00) | 15,00 |
| kaefig | weiss | XL | 22,80 (-0,03) | 22,83 |
| kaefig | braun | S | 13,00 (+0,00) | 13,00 |
| kaefig | braun | M | 13,90 (+0,00) | 13,90 |
| kaefig | braun | L | 15,03 (-0,02) | 15,05 |
| kaefig | braun | XL | 22,75 (+0,00) | 22,75 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success