| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 15,30 | 15,75 | 13,70 | 13,90 |
| 59g | 15,40 | 15,85 | 13,83 | 14,02 |
| 60g | 15,50 | 15,96 | 13,96 | 14,13 |
| 61g | 15,60 | 16,06 | 14,09 | 14,24 |
| 62g | 15,70 | 16,16 | 14,22 | 14,36 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 29/2025) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 14,65 (-0,05) | 14,70 |
| bodenhaltung | weiss | M | 15,30 (+0,00) | 15,30 |
| bodenhaltung | weiss | L | 16,30 (+0,00) | 16,30 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 24,00 (+0,00) | 24,00 |
| bodenhaltung | braun | S | 14,60 (-0,03) | 14,63 |
| bodenhaltung | braun | M | 15,75 (-0,03) | 15,78 |
| bodenhaltung | braun | L | 16,78 (+0,00) | 16,78 |
| bodenhaltung | braun | XL | 24,35 (+0,00) | 24,35 |
| kaefig | weiss | S | 13,00 (+0,00) | 13,00 |
| kaefig | weiss | M | 13,70 (+0,00) | 13,70 |
| kaefig | weiss | L | 15,00 (+0,02) | 14,98 |
| kaefig | weiss | XL | 22,83 (-0,05) | 22,88 |
| kaefig | braun | S | 13,00 (+0,00) | 13,00 |
| kaefig | braun | M | 13,90 (+0,00) | 13,90 |
| kaefig | braun | L | 15,05 (+0,00) | 15,05 |
| kaefig | braun | XL | 22,75 (+0,00) | 22,75 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success