| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 15,30 | 15,78 | 13,70 | 13,90 |
| 59g | 15,40 | 15,88 | 13,83 | 14,02 |
| 60g | 15,50 | 15,98 | 13,96 | 14,13 |
| 61g | 15,60 | 16,08 | 14,08 | 14,24 |
| 62g | 15,70 | 16,18 | 14,21 | 14,36 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 28/2025) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 14,70 (-0,10) | 14,80 |
| bodenhaltung | weiss | M | 15,30 (-0,20) | 15,50 |
| bodenhaltung | weiss | L | 16,30 (-0,20) | 16,50 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 24,00 (+0,00) | 24,00 |
| bodenhaltung | braun | S | 14,63 (-0,17) | 14,80 |
| bodenhaltung | braun | M | 15,78 (-0,12) | 15,90 |
| bodenhaltung | braun | L | 16,78 (-0,12) | 16,90 |
| bodenhaltung | braun | XL | 24,35 (-0,05) | 24,40 |
| kaefig | weiss | S | 13,00 (+0,00) | 13,00 |
| kaefig | weiss | M | 13,70 (-0,20) | 13,90 |
| kaefig | weiss | L | 14,98 (-0,22) | 15,20 |
| kaefig | weiss | XL | 22,88 (-0,17) | 23,05 |
| kaefig | braun | S | 13,00 (-0,08) | 13,08 |
| kaefig | braun | M | 13,90 (-0,23) | 14,13 |
| kaefig | braun | L | 15,05 (-0,25) | 15,30 |
| kaefig | braun | XL | 22,75 (-0,13) | 22,88 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success