🥚 Eierpreise API

Preis pro Gramm (58-62g)

Gramm Bodenhaltung Käfig
Weiß Braun Weiß Braun
58g 15,50 15,90 13,90 14,13
59g 15,60 16,00 14,03 14,25
60g 15,70 16,10 14,16 14,36
61g 15,80 16,20 14,29 14,48
62g 15,90 16,30 14,42 14,60

Standard Preise

Haltung Farbe Gewicht Aktuell (EUR) Vorher (KW 27/2025)
bodenhaltung weiss S 14,80 (+0,00) 14,80
bodenhaltung weiss M 15,50 (-0,50) 16,00
bodenhaltung weiss L 16,50 (-0,50) 17,00
bodenhaltung weiss XL 24,00 (+0,00) 24,00
bodenhaltung braun S 14,80 (+0,00) 14,80
bodenhaltung braun M 15,90 (-0,30) 16,20
bodenhaltung braun L 16,90 (-0,30) 17,20
bodenhaltung braun XL 24,40 (+0,00) 24,40
kaefig weiss S 13,00 (+0,00) 13,00
kaefig weiss M 13,90 (-0,30) 14,20
kaefig weiss L 15,20 (-0,30) 15,50
kaefig weiss XL 23,05 (+0,00) 23,05
kaefig braun S 13,08 (-0,07) 13,15
kaefig braun M 14,13 (-0,22) 14,35
kaefig braun L 15,30 (-0,20) 15,50
kaefig braun XL 22,88 (-0,12) 23,00

Crawler Status

Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success

API Status (JSON) API Preise (JSON)