| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 16,00 | 16,20 | 14,20 | 14,35 |
| 59g | 16,10 | 16,30 | 14,33 | 14,46 |
| 60g | 16,20 | 16,40 | 14,46 | 14,58 |
| 61g | 16,30 | 16,50 | 14,59 | 14,70 |
| 62g | 16,40 | 16,60 | 14,72 | 14,81 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 26/2025) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 14,80 (-0,30) | 15,10 |
| bodenhaltung | weiss | M | 16,00 (-0,30) | 16,30 |
| bodenhaltung | weiss | L | 17,00 (-0,25) | 17,25 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 24,00 (+0,00) | 24,00 |
| bodenhaltung | braun | S | 14,80 (-0,20) | 15,00 |
| bodenhaltung | braun | M | 16,20 (-0,30) | 16,50 |
| bodenhaltung | braun | L | 17,20 (-0,30) | 17,50 |
| bodenhaltung | braun | XL | 24,40 (+0,00) | 24,40 |
| kaefig | weiss | S | 13,00 (+0,00) | 13,00 |
| kaefig | weiss | M | 14,20 (-0,30) | 14,50 |
| kaefig | weiss | L | 15,50 (-0,25) | 15,75 |
| kaefig | weiss | XL | 23,05 (+0,00) | 23,05 |
| kaefig | braun | S | 13,15 (+0,00) | 13,15 |
| kaefig | braun | M | 14,35 (-0,30) | 14,65 |
| kaefig | braun | L | 15,50 (-0,25) | 15,75 |
| kaefig | braun | XL | 23,00 (+0,00) | 23,00 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success