| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 16,30 | 16,50 | 14,50 | 14,65 |
| 59g | 16,40 | 16,60 | 14,62 | 14,76 |
| 60g | 16,49 | 16,70 | 14,75 | 14,87 |
| 61g | 16,58 | 16,80 | 14,88 | 14,98 |
| 62g | 16,68 | 16,90 | 15,00 | 15,09 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 25/2025) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 15,10 (+0,00) | 15,10 |
| bodenhaltung | weiss | M | 16,30 (-0,10) | 16,40 |
| bodenhaltung | weiss | L | 17,25 (-0,10) | 17,35 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 24,00 (+0,00) | 24,00 |
| bodenhaltung | braun | S | 15,00 (+0,00) | 15,00 |
| bodenhaltung | braun | M | 16,50 (-0,05) | 16,55 |
| bodenhaltung | braun | L | 17,50 (-0,05) | 17,55 |
| bodenhaltung | braun | XL | 24,40 (-0,05) | 24,45 |
| kaefig | weiss | S | 13,00 (+0,00) | 13,00 |
| kaefig | weiss | M | 14,50 (+0,00) | 14,50 |
| kaefig | weiss | L | 15,75 (+0,00) | 15,75 |
| kaefig | weiss | XL | 23,05 (-0,05) | 23,10 |
| kaefig | braun | S | 13,15 (+0,00) | 13,15 |
| kaefig | braun | M | 14,65 (+0,00) | 14,65 |
| kaefig | braun | L | 15,75 (+0,00) | 15,75 |
| kaefig | braun | XL | 23,00 (+0,00) | 23,00 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success