| Gramm | Bodenhaltung | Käfig | ||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Braun | Weiß | Braun | |
| 58g | 16,40 | 16,55 | 14,50 | 14,60 |
| 59g | 16,50 | 16,65 | 14,62 | 14,72 |
| 60g | 16,59 | 16,75 | 14,75 | 14,83 |
| 61g | 16,68 | 16,85 | 14,88 | 14,94 |
| 62g | 16,78 | 16,95 | 15,00 | 15,06 |
| Haltung | Farbe | Gewicht | Aktuell (EUR) | Vorher (KW 22/2025) |
|---|---|---|---|---|
| bodenhaltung | weiss | S | 15,10 (+0,00) | 15,10 |
| bodenhaltung | weiss | M | 16,40 (+0,00) | 16,40 |
| bodenhaltung | weiss | L | 17,35 (-0,03) | 17,38 |
| bodenhaltung | weiss | XL | 24,00 (+0,00) | 24,00 |
| bodenhaltung | braun | S | 14,95 (+0,05) | 14,90 |
| bodenhaltung | braun | M | 16,55 (+0,05) | 16,50 |
| bodenhaltung | braun | L | 17,55 (+0,05) | 17,50 |
| bodenhaltung | braun | XL | 24,33 (+0,03) | 24,30 |
| kaefig | weiss | S | 13,00 (+0,00) | 13,00 |
| kaefig | weiss | M | 14,50 (+0,00) | 14,50 |
| kaefig | weiss | L | 15,75 (+0,00) | 15,75 |
| kaefig | weiss | XL | 23,15 (-0,05) | 23,20 |
| kaefig | braun | S | 13,15 (+0,00) | 13,15 |
| kaefig | braun | M | 14,60 (+0,00) | 14,60 |
| kaefig | braun | L | 15,75 (+0,00) | 15,75 |
| kaefig | braun | XL | 23,00 (+0,00) | 23,00 |
Letzter Crawl: 03.05.2026 08:55
KW: 18/2026
Status: success